|
|
Mistrovství České republiky |
|
|
Průběžné pořadí. |
||
| Divize 3 do 600 ccm | ||||||||||
| Pořadí | Jméno jezdce | Zisk bodů | Celkem | Započí- táváno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||||
| 1. | POKLUDA Lubomír | 7 | 20 | 20 | | | | | 47 | 47 |
| 2. | ANTONY Zdeněk | 17 | 15 | 12 | | | | | 44 | 44 |
| 2. | KNAP Lukáš | 15 | 12 | 17 | | | | | 44 | 44 |
| 4. | KNOLL Jakub | 9 | 13 | 13 | | | | | 35 | 35 |
| 5. | ŠVÁBENSKÝ Martin | 20 | 10 | 2 | | | | | 32 | 32 |
| 6. | FÍGL Jiří | 6 | 11 | 15 | | | | | 32 | 32 |
| 7. | KŘÍŽ Libor | 12 | 17 | R | | | | | 29 | 29 |
| 8. | SEKANINA Marek | 11 | R | 9 | | | | | 20 | 20 |
| 9. | VYMAZAL Jakub | 10 | 9 | 1 | | | | | 20 | 20 |
| 10. | ŠTĚTINA Vladislav | 13 | 6 | R | | | | | 19 | 19 |
| 11. | KRAMÁŘOVÁ Petra | 3 | 5 | 10 | | | | | 18 | 18 |
| 12. | SAMOHÝL Martin | 8 | 1 | 8 | | | | | 17 | 17 |
| 13. | PASDIORA Daniel | N | 1 | 11 | | | | | 12 | 12 |
| 14. | ŠTĚPÁN Petr | 1 | 7 | 4 | | | | | 12 | 12 |
| 15. | ŠIKOLA Jiří | 1 | 8 | 1 | | | | | 10 | 10 |
| 16. | LOSKOT David | 2 | 3 | 5 | | | | | 10 | 10 |
| 17. | KUŽELOVÁ Ivana | 4 | 4 | 1 | | | | | 9 | 9 |
| 18. | CHAROUZ Petr | | | 7 | | | | | 7 | 7 |
| 19. | URBAN Jakub | R | N | 6 | | | | | 6 | 6 |
| 20. | KUPEC Karel | 5 | R | N | | | | | 5 | 5 |
| 21. | SCHEIBELBERGER Thomas | 1 | 1 | 3 | | | | | 5 | 5 |
| 22. | LIPŠ Jiří | R | 2 | N | | | | | 2 | 2 |
| - | VEJVODA Martin | R | N | R | | | | | 0 | 0 |
| - | RADA Petr | N | N | R | | | | | 0 | 0 |
| - | HÖGLINGER Philipp | N | R | N | | | | | 0 | 0 |
| - | PAŽOUT Tomáš | N | | | | | | | 0 | 0 |
| Přehled závodů | Vysvětlivky | |
| 01 Nová Paka 02 Humpolec 03 Dolní Bousov 04 Velké Meziříčí | 05 Poříčí nad Sázavou 06 Dobřany v Orlických h. 07 Sedlčany závod v Přerově zrušen | R ... nepostoupil z rozjížděk E ... vyloučen ze závodu N ... neklasifikován T ... nenastoupil do závodu |
| Divize 3 do 1600 ccm | ||||||||||
| Pořadí | Jméno jezdce | Zisk bodů | Celkem | Započí- táváno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||||
| 1. | HANÁK Ladislav | 17 | 20 | 13 | | | | | 50 | 50 |
| 2. | MUSIL Ondřej | 15 | 15 | 20 | | | | | 50 | 50 |
| 3. | JEŽ Jan | 11 | 17 | 15 | | | | | 43 | 43 |
| 4. | TUREK Petr | 20 | | 17 | | | | | 37 | 37 |
| 5. | NOSÁLEK Vít | 12 | 9 | 12 | | | | | 33 | 33 |
| 6. | BUČKO Štefan | 10 | 11 | 8 | | | | | 29 | 29 |
| 7. | HRDINKA Tomáš jun. | 13 | 12 | | | | | | 25 | 25 |
| 8. | RYBKA Michael | N | 13 | 9 | | | | | 22 | 22 |
| 9. | MEDLÍK Jiří | | | 11 | | | | | 11 | 11 |
| 10. | OSIČKA Radim | T | 10 | | | | | | 10 | 10 |
| 10. | DASTYCH Jiří st. | | | 10 | | | | | 10 | 10 |
| 12. | ŠOTT Radek | 9 | T | | | | | | 9 | 9 |
| 13. | BROUSEK Stanislav | | | 7 | | | | | 7 | 7 |
| 14. | HÁJEK Ondřej | | | 6 | | | | | 6 | 6 |
| 15. | JONÁŠ Josef | | | 5 | | | | | 5 | 5 |
| - | SVOBODA Jiří | N | | | | | | | 0 | 0 |
| - | SOLDÁT Jan | | | N | | | | | 0 | 0 |
| Přehled závodů | Vysvětlivky | |
| 01 Nová Paka 02 Humpolec 03 Dolní Bousov 04 Velké Meziříčí | 05 Poříčí nad Sázavou 06 Dobřany v Orlických h. 07 Sedlčany závod v Přerově zrušen | R ... nepostoupil z rozjížděk E ... vyloučen ze závodu N ... neklasifikován T ... nenastoupil do závodu |
| Divize 3 do 4000 ccm | ||||||||||
| Pořadí | Jméno jezdce | Zisk bodů | Celkem | Započí- táváno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||||
| 1. | BARTOŠ Petr | 20 | 20 | 15 | | | | | 55 | 55 |
| 2. | SMRŽ Jan | 17 | 17 | 12 | | | | | 46 | 46 |
| 3. | HOŠEK Jaroslav | 10 | 8 | 17 | | | | | 35 | 35 |
| 4. | HORÁK David | 13 | 15 | 6 | | | | | 34 | 34 |
| 5. | KOTVAL Petr | 7 | 12 | 13 | | | | | 32 | 32 |
| 6. | STLOUKAL Marek | 12 | 13 | 5 | | | | | 30 | 30 |
| 7. | VACULÍK Boris | 9 | 11 | 10 | | | | | 30 | 30 |
| 8. | KEŘKA Roman | E | 7 | 20 | | | | | 27 | 27 |
| 9. | FEJFAR Václav | 15 | 10 | | | | | | 25 | 25 |
| 10. | ŠTĚTINA Jaromír | 11 | 5 | 9 | | | | | 25 | 25 |
| 11. | PAGAČ Josef | 6 | 6 | 8 | | | | | 20 | 20 |
| 12. | KALVODA Roman | 8 | | 11 | | | | | 19 | 19 |
| 13. | PAŘÍZEK Aleš | 5 | 9 | 4 | | | | | 18 | 18 |
| 14. | VONTSZEMÜ Josef | | | 7 | | | | | 7 | 7 |
| Přehled závodů | Vysvětlivky | |
| 01 Nová Paka 02 Humpolec 03 Dolní Bousov 04 Velké Meziříčí | 05 Poříčí nad Sázavou 06 Dobřany v Orlických h. 07 Sedlčany závod v Přerově zrušen | R ... nepostoupil z rozjížděk E ... vyloučen ze závodu N ... neklasifikován T ... nenastoupil do závodu |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .